
Live Draw WASHINGTON DC MIDDAY
PAITO WASHINGTON DC MIDDAY
Buka : 00:55 | Tutup : 00:40
BUKA SETIAP HARI
==============================
Snin=Slsa=Rbu=Kms=Jmat=Sbt=Mggu
==============================
0854 3965 6606 4314 0657 4146 1481
5377 2365 3861 8841 7026 9765 4425
5088 9749 2762 1504 5571 2497 6225
3997 4025 9731 8845 6654 0096 0341
3408 6878 9561 4048 3665 8105 9399
4788 6431 4839 3850 8301 3592 3794
5947 9642 9031 5638 2948 7918 7513
6131 9084 6403 6518 7827 2978 7460
4836 3340 9054 8964 9596 6654 3106
4424 1496 8752 3522 5204 0533 0590
7199 2827 8209 4675 9266 8706 2732
3380 1276 3046 3851 4772 3980 8518
4928 0612 2497 9001 8972 9932 5334
1303 0441 9127 9226 5866 0692 3704
4422 2149 7352 0802 1275 6916 1161
5977 6811 4583 6683 9103 7217 4469
9134 3993 1442 2131 4614 0995 6078
1753 3130 7987 1812 1559 4272 1604
6519 2634 2470 9654 4699 4705 4149
6109 8113 4003 8032 1335 6667 8655
7514 8402 9769 5877 8096 8364 7108
6421 4823 7396 1382 8833 0811 0245
8429 8896 2612 3743 3275 7813 6855
7628 6455 6929 5718 4396 4459 8228
3807 2698 4756 6353 9671 3433 5933
4158 8755 5284 9261 8187 3106 6684
1550 8686 1995 6321 2654 2622 7596
2474 1649 3369 5117 8833 7736 5111
6168 6910 5703 4832 3952 2993 1970
9825 9961 0137 7616 4323 9023 0983
7740 4137 0271 8404 8842 1213 7336
7641 5344 9303 1403 6940 5450 4399
4007 7378 0803 0320 6121 6384 5901
9825 9059 9359 9113 5761 8747 9033
4294 9828 0939 9988 3578 8594 7660
1543 6464 9054 1208 4021 1562 8149
1572 1856 3861 3767 4796 7750 8547
5320 4511 9398 3928 7800 6855 9661
4703 5328 9909 3489 7486 8084 3072
5168 5121 8637 2065 3281 9705 9262
5069 5684 6523 5283 1229 6385 2537
2549 3730 6377 4668 2682 4369 8693
6787 3578 3740 2490 0528 1201 9766
1543 7223 1169 9237 8049 5962 1535
1505 3995 6067 5140 3686 6320 8951
5049 9635 9531 1676 6996 4265 2323
9868 3255 8504 9076 0551 1972 4012
1743 1056 8603 2792 7785 9406 0934
8737 7264 0715 6651 2874 4839 5728
6919 1828 5803 4486 0108 2640 6490
5953 7142 4279 3741 2263 5846 2446
5418 6243 6707 5027 1959 0555 6073
8705 4616 1043 2139 5413 8422 2696
4142 7792 5866 7020 0863 2802 6480
0973 0446 6946 0833 5996 5992 9712
8234 8061 8131 6463 1117 6615 6836
6550 0970 4433 5864 4437 0932 0649
9395 6489 3941 3912 2369 8069 0017
8673 0426 5872 9722 9448 0404 6684
3285 2488 9221 5800 8853 8369 6422
3423 7087 2650 6123 4705 0866 4307
9801 2777 5297 3275 2764 7020 6770
4539 8136 1994 6136 6181 1306 8948
2641 7338 0777 9652 4280 3785 1457
8531 5511 4027 5790 2758 4309 0880
0889 9634 1340 6575 1242 1725 6569
8794 1085 7387 2277 5342 7918 2003
7569 2590 8103 2516 2157 3196 2955
6666 2970 3767 2159 1586 8287 5307
2774 3127 8850 2427 9234 0400 1228
1848 1265 3002 3321 4019 8218 4456
0905 6539 1878 5493 5077 9755 3509
5804 4651 7977 7422 6079 4411 3206
9813 6364 1644 3999 6475 4352 7170
5740 5662 0876 4202 7406 9262 0245
4549 0447 9167 8968 4195 7039 8996
3973 1523 2556 9540 7735 9881 9479
7683 5445 6036 7174 5452 3907 6220
9774 9927 5724 6230 5273 2047 6268
7467 0081 6598 7644 7709 5254 5006
6624 8136 0186 7101 4855 5029 5840
7978 6967 3469 0016 7978 8963 3899
5197 1441 7507 8343 0865 5208 7813
5532 5712 6854 1258 1047 1797 0459
3117 5162 7079 1426 0042 7908 7078
0352 6803 4609 9469 4481 2265 3808
3342 5702 4339 5201 0282 9104 5059
2204 7163 6735 3185 3907 7267 4226
4007 1727 7285 2549 0959 8619 0104
7515 1509 5570 6873 8916 1030 0576
9000 2013 6627 1169 8209 2334 3740
0123 2411 8287 5174 0157 6925 1356
2413 3535 9591 3978 4682 9577 7008
2092 2370 6947 7952 3692 6747 2629
8555 9037 7441 6464 1902 8380 7366
5332 9828 1766 1059 9031 9853 6715
7982 0432 0630 8006 1798 8367 0996
6291 1355 3473 1391 3531 9944 0865
4732 3400 2641 7360 1785 9603 9877
4331 3182 9440 3015 4874 5084 6160
8902 2966 7333 2085 5304 2842 6390
0358 9779 2606 2196 3565 9147 6110
6903 9077 3852 4346 6846 4133 9657
8881 0846 8133 5518 3563 0465 4217
8381 9106 6540 3903 6065 8683 4014
9686 1513 1100 5779 1951 7905 6724
8053 8221 9914 3083 4398 3425 8857
6035 9576 0474 2821 1169 4662 0387
4069 9712 9112 7303 2877 1677 6812
6895 5053 1799 3840 3580 5385 1608
9581 7070 7693 9744 8398 6926 4821
2847 3384 9367 5470 2982 2961 1115
3042 5458 4808 5534 6272 8569 0918
2101 6499 1017 7620 8014 7000 8997
0972 0254 8011 0204 7356 4391 5290
0888 5718 2958 3605 3372 1516 8758
6114 6368 6863 9134 5753 7693 8450
7923 9021 9155 4115 5140 8106 8913
9183 4880 7037 9912 5525 0874 8909
5245 1478 3953 5333 2190 7816 9839
0997 9450 9186 0896 1130 3414 9921
6153 7206 1303 7437 0778 6551 7189
6116 4651 0847 1747 2988 4669 2138
0729 1445 3613 7346 5898 5311 7020
5624 5763 9050 8717 5397 2880 5247
7511 9040 6471 0640 1558 1084 4019
2596 2691 1813 6800 3466 6320 4257
7094 1808 4652 3920 1901 0946 1308
9508 1533 9326 5310 1333 3773 2673
1357 5056 3092 2006 8096 1767 4801
8695 8248 7916 4912 2553 7893 7375
8902 2914 7586 0754 9301 5488 1114
3907 4700 3480 6502 7991 6574 5695
1974 7855 3711 0463 4734 4492 0348
2625 2178 4190 3755 3424 1532 2329
7197 8869 8816 3681 9142 7945 4313
5062 5982 8678 5784 8103 2788 3155
8557 5214 0537 8198 6914 4825 8273
5514 6086 1107 3670 6274 2116 2978
6522 2763 4888 7220 7434 0228 2110
2056 8485 7752 8795 8799 5881 1970
0564 7719 4729 5764 9460 7360 0045
7604 0751 6130 8795 5964 5938 1750
4112 5627 4675 5946 0321 9852 3734
0005 8219 2627 7166 6959 6182 7891
0810 7129 7197 8716 2961 9853 0089
2405 1968 2621 4280 8612 6320 2148
4100 6156 7946 1784 4396 5093 6745
6811 1909 4031 9351 8881 3905 2577
9752 3176 0240 0253 5514 2099 0489
2400 6371 9577 7236 1086 6275 1294
8435 3499 6219 7974 3151 1169 4186
1758 0403 2974 0193 4745 1262 3244
3887 0349 2226 2214 5522 9574 5036
8051 4526 2240 2028 8964 6729 1807
5217 3313 5152 3107 8625 9220 7082
0278 6364 1510 1756 4035 3166 8906
9419 0073 7459 3389 5167 9963 3414
5200 9278 8932 8723 0969 4314 2139
1135 5620 3672 9043 7163 6562 7312
8088 6399 8346 1781 2698 7564 0657
1576 0049 4000 3840 6341 7040 6033
6560 3076 0185 6738 2034 3787 8268
5813 5061 3052 3772 8206 3702 8845
5702 0590 4585 6825 9875 8949 9776
9520 3281 8826 0119 7944 5263 8043
6606 4573 6957 1190 3905 7766 6373
9409 7080 8907 5180 9159 0479 4137
6773 0841 1400 8419 2225 3688 6136
6770 5534 9031 1813 3042 0507 3324
9613 7713 0820 5382 4597 8770 5255
8969 9424 6552 4506 2851 1082 2685
0770 7250 8157 3685 7860 5519 4678
6277 3829 2511 3198 3945 7613 5838
8847 6620 8098 1328 4714 1481 4461
4693 7846 3143 6399 4849 3268 9707
3693 4251 7485 4545 6376 1100 6362
4020 0863 0993 5633 8338 5567 2158
9880 6805 3541 5767 3503 4098 0834
4790 6012 8978 7463 8303 5964 0990
4890 6609 9577 9029 2031 4895 3344
0144 9729 0205 3316 8886 1517 1476
9776 4710 0901 2861 0351 8836 5530
9642 5526 3938 5458 6856 5867 3932
4350 5053 3854 8020 9212 9100 8133
0554 7424 1462 4122 5797 7618 1067
4012 6348 7503 0439 1958 1758 5241
1906 9753 3719 2290 9741 0943 5111
1287 9072 1311 8718 3083 4296 9606
1236 6122 5886 7472 2525 4253 8329
2926 2149 9718 4532 0310 3671 8796
8669 5562 2363 2088 5439 1362 8611
2306 0155 5535 4965 1772 9420 9406
4444 4115